Referencia: GRA01
No hay proveedores
Referencia: GRA01
Referencia: GRA02
Referencia: GS09
Marca: Genehtik
Referencia: GRA03
Referencia: GRA02
Referencia: GRA03
Referencia: GRA01
Referencia: GRA02
Referencia: GRA01
Referencia: GRA01
Referencia: 3+1STMA018
Marca: Strain Machine
Referencia: GH130
Marca: Gold Harvest
Referencia: 3STMF005
Marca: Strain Machine
Referencia: GRA02
Referencia: DP089
Marca: Dutch Passion
Referencia: DP072
Marca: Dutch Passion
Referencia: 3STMA004
Marca: Strain Machine
Referencia: GH106
Marca: Gold Harvest
Referencia: 3+1STMF011
Marca: Strain Machine
Referencia: GRA01
Banner
Strain Machine
| VARIEDAD | BIG DADDY F1 |
| GENÉTICA | BID BUD X SUPER SKUNK |
| ÍNDICE SATIVA/INDICA | 40% SATIVA 60% INDICA |
| FLORACIÓN INTERIOR | 6 SEMANAS |
| COSECHA EXTERIOR HEMISFERIO NORTE | FINALES DE AGOSTO |
| COSECHA EXTERIOR HEMISFERIO SUR | FINALES DE FEBRERO |
| PRODUCCIÓN INTERIOR | 700 G/M2 |
| PRODUCCIÓN EXTERIOR | 800 G/PP |
| THC | 22% |
| AROMA | FRUTAL INTENSO Y GOMA DE MASCAR |
| EFECTO | POTENTE, EUFORICO CEREBRAL PERO RELAJANTE CORPORAL |

No hay reseñas de clientes en este momento.
Referencia: BS109
Marca: Bulk Seed Bank
Referencia: GH110
Marca: Gold Harvest
Referencia: BS151
Marca: Bulk Seed Bank
Referencia: WL14
Marca: White Label
Referencia: GRA03
Referencia: GH074
Marca: Gold Harvest
Referencia: GH106
Marca: Gold Harvest
| VARIEDAD | BIG DADDY F1 |
| GENÉTICA | BID BUD X SUPER SKUNK |
| ÍNDICE SATIVA/INDICA | 40% SATIVA 60% INDICA |
| FLORACIÓN INTERIOR | 6 SEMANAS |
| COSECHA EXTERIOR HEMISFERIO NORTE | FINALES DE AGOSTO |
| COSECHA EXTERIOR HEMISFERIO SUR | FINALES DE FEBRERO |
| PRODUCCIÓN INTERIOR | 700 G/M2 |
| PRODUCCIÓN EXTERIOR | 800 G/PP |
| THC | 22% |
| AROMA | FRUTAL INTENSO Y GOMA DE MASCAR |
| EFECTO | POTENTE, EUFORICO CEREBRAL PERO RELAJANTE CORPORAL |
check_circle
check_circle